您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品经营许可企业
发证机关
食品经营许可企业
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 JY11113231605540 北京市前鲁超前商店 2018-01-02 2023-01-01 查看
2 JY21114161605498 北京立峰峰飞餐饮有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
3 JY11113031605483 北京万嘉祥商贸有限责任公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
4 JY11105281605637 北京顺伟嘉业商贸有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
5 JY11113181198007 北京优品集商贸有限公司 2018-01-02 2022-06-08 查看
6 JY11105341605689 波普朝惠商贸(北京)有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
7 JY11114091377132 北京市陈营清清洗浴中心 2018-01-02 2022-09-04 查看
8 JY21114021605474 北京川隆源餐饮有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
9 JY11105011605676 北京瑞青厚德贸易有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
10 JY11113031605539 北京迎瑞商贸有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
11 JY11108071605593 北京中康源科技开发中心 2018-01-02 2023-01-01 查看
12 JY31101100288337 商务部国际贸易经济合作研究院管理服务中心 2018-01-02 2021-04-12 查看
13 JY11113231605412 北京市聚全得利商店 2018-01-02 2023-01-01 查看
14 JY21114121605453 北京市昌平华能培训中心 2018-01-02 2023-01-01 查看
15 JY11113231605507 北京市长江万发百货商店 2018-01-02 2023-01-01 查看
16 JY11105161605624 北京昂润齐饮商贸有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
17 JY31113171605573 北京市顺义区采风幼儿园 2018-01-02 2023-01-01 查看
18 JY21101131605609 北京星巴克咖啡有限公司广渠门第一咖啡店 2018-01-02 2023-01-01 查看
19 JY11113031605555 北京市石门鑫源水产品有限公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
20 JY21101091605513 当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司 2018-01-02 2023-01-01 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:161507, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1